云顶yd222线路检测/研究生工作 2022-03-24 13:10:00 来源:云顶yd222线路检测 点击: 收藏本文
按照学校2022年硕士研究生招生复试录取工作通知的要求,物理与电信工程公司为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
初试成绩符合第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求。我司按照1:1.5的差额比例确定复试资格名单。
二、复试时间与形式
2022年3月24日至4月15日,我司采用网络远程复试,详情可查阅我司2022年研究生招生考试复试平台操作手册。详细的复试安排等相关要求另行通知。
三、复试内容
我司招收公费定向培养粤东西北教师专项计划考生,详细说明参见我司官网发布的《云顶yd222线路检测公费定向培养项目招生公告》。(见附件)
(一)资格审查
由我司对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。材料最迟须于复试前一个工作日17:00前以邮件形式提交原件扫描件或照片,发送邮箱:014yz01@scnu.edu.cn 。文件名称:报考专业名称+考生编号(15位)+考生姓名;文件格式:PDF文件。
1.考生需验证的材料
(1)身份证
(2)学历证书(应届本科毕业生查员工证,含网络教育应届生、自考本科应届生),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(下载http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
应届生和暂缓就业/择业期考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(https://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
(https://my.chsi.com.cn/archive/index.jsp )(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8)《诚信复试承诺书》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料(电子版)包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8);
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8),以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生(含暂缓就业考生/择业期考生):(1)(2)(3)(4)(5)(8);
拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)。
※上述所有材料必须真实有效,入学后需提交纸质版原件到我司复核。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及我司签署意见同意后报招生考试处备案。拟录取后再补提交的申请无效。
2.加分项目
按照教育部文件,参加“老员工志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
按照云顶yd222线路检测2022年硕士研究生招生复试办法,符合复试加分政策项目的考生应在所报考专业公布复试名单前与我司联系并提交相关证明材料复印件,由我司汇总提交给招生考试处审核。
(二)复试(每生不少于20分钟)
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过网络远程复试进行。
1.复试科目考核(满分100分)
复试科目考核的科目设置参见2022年专业目录,内容为学院自定,形式为口试作答。
2.综合素质考核(满分100分)
(1)外语考核(满分30分)
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核(满分50分)
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核(满分20分)
重点考察考生德智体美全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校员工管理规定》等严肃处理。
(三)同等学力加试考核
以同等学力报考的考生(专科毕业两年)需加试两门大学本科主干课程。请此类考生在复试前与我司取得联系。加试成绩不计入总分,但低于60分不予录取。
(四)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生员工入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
集团公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向我司邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2.复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
3.(复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%。第一志愿考生与调剂生分开排序,依考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
4.拟录取名单需在网站公示十个工作日。(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向招生单位请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。
应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
入学三个月内,我司按照《普通高等学校员工管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消入学资格,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
六、联系方式
1.咨询电话
云顶yd222线路检测:020-39310372
网址:/
集团招生考试处:020—85213863
2.招生监督办公室电子邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
云顶yd222线路检测
2022年3月24日
附:2022年硕士研究生复试名单
2022年云顶yd222线路检测硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 全日制 | 070201 | 理论物理 | 17 | 3 | 1:1.5 |
2 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 17 | 0 | 1:1.5 |
3 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 29 | 1 | 1:1.5 |
4 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 6 | 0 | 1:1.5 |
5 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理) (02方向) | 20 | 0 | 1:1.5 |
6 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 53 | 0 | 1:1.5 |
注:我司学科教学(物理)01方向和其他专业复试安排和名单另行公布。
二、初试合格最低分数线
按照我司复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定我司相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 全日制 | 070201 | 理论物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
2 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
3 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
4 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
5 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
6 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(02方向) | 51 | 51 | 77 | 77 | 351 |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 070201 | 理论物理 | 105742000016692 | 丁世豪 | 392 | |
2 | 全日制 | 070201 | 理论物理 | 105742000016831 | 程朗星 | 361 | |
3 | 全日制 | 070201 | 理论物理 | 105742000016905 | 王小铭 | 359 | |
4 | 全日制 | 070201 | 理论物理 | 105742000016783 | 刘婉华 | 352 | |
5 | 全日制 | 070201 | 理论物理 | 105742000016868 | 林莉莉 | 338 | |
6 | 全日制 | 070201 | 理论物理 | 105742000016731 | 胡雨辰 | 335 | |
7 | 全日制 | 070201 | 理论物理 | 105742000016702 | 冯雅萍 | 334 | |
8 | 全日制 | 070201 | 理论物理 | 105742000016900 | 岳守虎 | 334 | |
9 | 全日制 | 070201 | 理论物理 | 105742000016798 | 王华洋 | 332 | |
10 | 全日制 | 070201 | 理论物理 | 105742000016681 | 胡佳琪 | 326 | |
11 | 全日制 | 070201 | 理论物理 | 105742000016807 | 侯锐鹏 | 323 | |
12 | 全日制 | 070201 | 理论物理 | 105742000016769 | 黄子洋 | 322 | |
13 | 全日制 | 070201 | 理论物理 | 105742000016860 | 戴冰燕 | 291 | |
1 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 105742000016826 | 韩智炜 | 387 | |
2 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 105742000016817 | 廖文翠 | 385 | |
3 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 105742000016871 | 江豪 | 382 | |
4 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 105742000016663 | 刘顺焱 | 377 | |
5 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 105742000016689 | 叶灵 | 372 | |
6 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 105742000016729 | 张源 | 366 | |
7 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 105742000016680 | 滕玉勤 | 364 | |
8 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 105742000016835 | 叶燕妮 | 363 | |
9 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 105742000016848 | 徐灿鸿 | 346 | |
10 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 105742000016841 | 任俊丰 | 345 | |
11 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 105742000016734 | 汪久栋 | 339 | |
12 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 105742000016809 | 潘永馨 | 337 | |
13 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 105742000016861 | 余凌峰 | 327 | |
14 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 105742000016915 | 张琼敏 | 324 | |
15 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 105742000016882 | 张津 | 318 | |
16 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 105742000016804 | 陈睿杰 | 317 | |
17 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 105742000016736 | 陈力源 | 313 | |
18 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 105742000016726 | 董飞宇 | 313 | |
19 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 105742000016744 | 李子健 | 308 | |
20 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 105742000016745 | 程警 | 307 | |
21 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 105742000016755 | 梁登贵 | 307 | |
22 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 105742000016806 | 庞广鑫 | 306 | |
23 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 105742000016854 | 何泽睿 | 302 | |
24 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 105742000016668 | 韩李泽 | 296 | |
25 | 全日制 | 070203 | 原子与分子物理 | 105742000016845 | 黄嘉怡 | 293 | |
1 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 105742000016739 | 谢亚朋 | 394 | |
2 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 105742000016897 | 李甜甜 | 374 | |
3 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 105742000016857 | 张奕栩 | 374 | |
4 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 105742000016707 | 谢伟俊 | 370 | |
5 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 105742000016780 | 卢眉宇 | 370 | |
6 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 105742000016700 | 严涛 | 363 | |
7 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 105742000016737 | 高雪连 | 348 | |
8 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 105742000016896 | 林欣 | 344 | |
9 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 105742000016662 | 焦世超 | 343 | |
10 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 105742000016802 | 刘馨舟 | 342 | |
11 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 105742000016894 | 陈小林 | 333 | |
12 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 105742000016738 | 孔运朋 | 332 | |
13 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 105742000016862 | 成庆秋 | 332 | |
14 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 105742000016717 | 黄艺贝 | 330 | |
15 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 105742000016694 | 刘清华 | 326 | |
16 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 105742000016740 | 张贝薇 | 318 | |
17 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 105742000016815 | 陈灼华 | 316 | |
18 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 105742000016678 | 林迪 | 314 | |
19 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 105742000016683 | 田烈润 | 311 | |
20 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 105742000016742 | 孔胜月 | 309 | |
21 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 105742000016701 | 蔡莹莹 | 307 | |
22 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 105742000016664 | 李昊 | 298 | |
23 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 105742000016765 | 黄晓晴 | 298 | |
24 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 105742000016856 | 刘添星 | 295 | |
25 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 105742000016892 | 胡才宇 | 293 | |
26 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 105742000016677 | 黄博文 | 291 | |
1 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105742000014867 |
吴明君 | 350 | |
1 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105742000014875
| 廖良欣 | 345 | |
2 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105742000014885
| 莫全睿 | 345 | |
3 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105742000014884
| 黄诗琳 | 316 | |
4 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
105742000014871
| 朱鹏 | 309 | |
5 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 105742000014874
| 曾祥罡 | 277 | |
| 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(专项教育硕士) | 105742000024137 | 吴彬婧 | 433 | |
2 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(专项教育硕士) | 105742000023877 | 丘宇君 | 399 | |
3 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(专项教育硕士) | 105742000024200 | 张莹 | 391 | |
4 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(专项教育硕士) | 105742000023945 | 黄少亭 | 390 | |
5 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(专项教育硕士) | 105742000024081 | 黄广清 | 390 | |
6 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(专项教育硕士) | 105742000024239 | 王一帆 | 388 | |
7 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(专项教育硕士) | 105742000023771 | 霍一然 | 385 | |
8 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(专项教育硕士) | 105742000024128 | 林粤桂 | 384 | |
9 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(专项教育硕士) | 105742000024194 | 方垣烨 | 377 | |
10 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(专项教育硕士) | 105742000023971 | 杨燕哗 | 374 | |
11 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(专项教育硕士) | 105742000023928 | 杨静菲 | 373 | |
12 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(专项教育硕士) | 105742000024206 | 叶俐钰 | 373 | |
13 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(专项教育硕士) | 105742000023845 | 符采青 | 367 | |
14 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(专项教育硕士) | 105742000023954 | 袁子钊 | 365 | |
15 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(专项教育硕士) | 105742000024041 | 庄坚发 | 360 | |
16 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(专项教育硕士) | 105742000023983 | 周金凤 | 359 | |
17 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(专项教育硕士) | 105742000024014 | 黄馨玲 | 357 | |
18 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(专项教育硕士) | 105742000024115 | 吴文霞 | 352 | |
19 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理)(专项教育硕士) | 105742000024201 | 邹钰婷 | 351 |
云顶yd222线路检测
2022年 3月24日
(调剂考生)
(第一轮)
根据《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》和我司调剂办法,经考生申请,我司(部)相关专业导师组审查,对申请同一招生单位同一专业、初试科目完全相同的调剂考生,按考生初试成绩择优遴选。按照1:1.5的差额比例,确定调剂考生复试名单如下:
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 103862101112311 | 陈宇聪 | 401 | |
2 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 102842212317152 | 王韬 | 394 | |
3 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 105332431911374 | 曾虎为 | 394 | |
4 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 105332432111377 | 何万广 | 382 | |
5 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 105332431511346 | 罗阳 | 380 | |
6 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 105612200003006 | 肖华 | 368 | |
7 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 102932210411545 | 蒋光义 | 365 | |
8 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 101832215116469 | 陈祥宇 | 364 | |
9 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 101452000015507 | 王乐童 | 361 | |
10 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 101452000002403 | 王羚鹭 | 361 | |
11 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 105592210017309 | 杨鹏辉 | 359 | |
12 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 106132085401450 | 张粱 | 359 | |
13 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 106112511080532 | 伍恩德 | 358 | |
14 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 101452000017095 | 翟于翔 | 357 | |
15 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 105592210009005 | 徐心怡 | 357 | |
16 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 105592210017631 | 叶瑞涛 | 357 | |
17 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 105592210007033 | 李亚琳 | 357 | |
18 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 105592210017477 | 梁耀明 | 355 | |
19 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 105902345601037 | 何秦宇 | 354 | |
20 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 105592210011469 | 温春生 | 351 | |
21 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 103862101112288 | 谢乾吉 | 350 | |
22 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 105592210013594 | 朱以飞 | 342 | |
23 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 105592210009468 | 何俊锋 | 341 | |
24 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 102842210007632 | 荆国傲 | 340 | |
25 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 102472411518731 | 杨晴 | 339 | |
26 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 106112008080031 | 康维德 | 338 | |
27 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 102902210613668 | 郭香凝 | 338 | |
28 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 105612200003181 | 陈向弘 | 336 | |
29 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 103592210006310 | 王玉琦 | 336 | |
30 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 102132000005334 | 韩彬泽 | 335 | |
31 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 102132000004736 | 王汝鑫 | 334 | |
32 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 105592210011479 | 杨俊桦 | 334 | |
33 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 106142085408606 | 袁欢 | 332 | |
34 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 100072000001259 | 欧阳玮珞 | 331 | |
35 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 102862345915216 | 杨子辰 | 331 | |
36 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 102552220003164 | 鲍明翰 | 329 | |
37 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 106142085407286 | 洪芳艺 | 327 | |
38 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 102862140106733 | 黄琪翔 | 325 | |
39 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 105592210020217 | 胡振东 | 325 | |
40 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 105742000032373 | 黄世烨 | 325 | |
41 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 102862351015879 | 苏桢毅 | 322 | |
42 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 103862101112282 | 阮方潇 | 322 | |
43 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 106132085401207 | 余健 | 321 | |
44 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 102842213206879 | 黄文强 | 319 | |
45 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 105592210013602 | 夏文轩 | 319 | |
46 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 105592210013591 | 余佳敏 | 319 | |
47 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 105592210017274 | 林泽阳 | 319 | |
48 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 102132000007016 | 陈泽衡 | 318 | |
49 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 100072000010575 | 林克晟 | 318 | |
50 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 100542000006550 | 雷宝龙 | 317 | |
51 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 102842210011697 | 李文韬 | 314 | |
52 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 106132085401070 | 胡淏岚 | 313 | |
53 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 105742000032030 | 李宗烨 | 313 | |
54 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 106102081010122 | 王祖煊 | 312 | |
55 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 105332321104340 | 金璟 | 312 | |
56 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 106112507080562 | 梁绍昱 | 311 | |
57 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 105742000033438 | 储宏丽 | 310 | |
58 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 102862320202682 | 蔡菲菲 | 310 | |
59 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 144302139000019 | 黄程 | 308 | |
60 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 100132249011032 | 郑海容 | 308 | |
61 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 105612200005249 | 杨龙喆 | 307 | |
62 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 104222510916000 | 张润 | 307 | |
63 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 105592210017714 | 丘文茂 | 307 | |
64 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 106142085407584 | 何馨怡 | 306 | |
65 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 105742000031854 | 徐承睿 | 305 | |
66 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 103842213714108 | 晏晖翔 | 305 | |
67 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 106992413420334 | 黄仪龙 | 301 | |
68 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 106132085401266 | 柴阁帅 | 301 | |
69 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 102862321509795 | 李嘉祺 | 297 | |
70 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 102472441620530 | 罗丰 | 295 | |
71 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 104872000145940 | 张琳 | 294 | |
72 | 全日制 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 102862330112817 | 刘振宏 | 291 | |
1 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 104872000101633 | 何颂平 | 365 | |
2 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105332432806715 | 谈森涛 | 354 | |
3 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105322431812036 | 李漫漫 | 351 | |
4 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105332431506683 | 许尚峰 | 343 | |
5 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 106142080500975 | 张生辉 | 342 | |
6 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 101452000013626 | 陈鸿杰 | 334 | |
7 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 104872000135458 | 文家凤 | 332 | |
8 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105612200004929 | 苏艺轩 | 332 | |
9 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 103592210012415 | 李佳 | 329 | |
10 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 106142080515288 | 包娇 | 328 | |
11 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 104872000131690 | 马鸿泽 | 327 | |
12 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 103842214312862 | 林欢 | 322 | |
13 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105612200012520 | 邱业程 | 321 | |
14 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 106142080523571 | 段吉祥 | 318 | |
15 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 144302040000011 | 王崇 | 317 | |
16 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105332351306756 | 郭甜 | 308 | |
17 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 102512000005352 | 王樱桥 | 303 | |
18 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 104872000101632 | 肖文婷 | 299 | |
19 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 100032005100241 | 訾阳 | 298 | |
20 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 103842213513950 | 赵明健 | 298 | |
21 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 144302138000114 | 王伟 | 282 | |
1 | 全日制 | 070201 | 理论物理 | 102692129023041 | 许辰晔 | 402 | |
2 | 全日制 | 070201 | 理论物理 | 104872000134321 | 张善坤 | 397 | |
3 | 全日制 | 070201 | 理论物理 | 144302012000097 | 张景瑞 | 396 | |
4 | 全日制 | 070201 | 理论物理 | 104592410330233 | 马义初 | 391 | |
5 | 全日制 | 070201 | 理论物理 | 144302012000048 | 朱一干 | 389 | |
6 | 全日制 | 070201 | 理论物理 | 106352315024390 | 李广凤 | 369 | |
7 | 全日制 | 070201 | 理论物理 | 102692129023065 | 陈泽州 | 358 | |
8 | 全日制 | 070201 | 理论物理 | 102692129023072 | 徐艺航 | 350 | |
9 | 全日制 | 070201 | 理论物理 | 100272218160243 | 许志聪 | 339 | |
10 | 全日制 | 070201 | 理论物理 | 100272218160040 | 唐曌莎 | 332 | |
11 | 全日制 | 070201 | 理论物理 | 103352000926532 | 何云翼 | 332 | |
12 | 全日制 | 070201 | 理论物理 | 103842214116847 | 赵珂 | 330 | |
13 | 全日制 | 070201 | 理论物理 | 103842214416877 | 梁恩文 | 329 | |
14 | 全日制 | 070201 | 理论物理 | 106102070220303 | 徐孟 | 327 | |
15 | 全日制 | 070201 | 理论物理 | 103572000012858 | 李友亮 | 313 | |
16 | 全日制 | 070201 | 理论物理 | 106102070220049 | 白雪松 | 307 | |
17 | 全日制 | 070201 | 理论物理 | 102842212205935 | 尹兆成 | 292 | |
1 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 105332140909698 | 曾亮 | 398 | |
2 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 104872000143982 | 陶羽红 | 392 | |
3 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 103352000927169 | 刘星星 | 391 | |
4 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 105332123509695 | 徐亦陈 | 390 | |
5 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 105332622009741 | 庞文斌 | 379 | |
6 | 全日制 | 070205 | 凝聚态物理 | 100072000012578 | 陈茜 | 374 | |
