云顶yd222线路检测/本科生工作 2022-04-24 09:35:00 来源:云顶yd222线路检测 点击: 收藏本文
根据《关于做好2023年卓越教师培养计划专项硕士研究生遴选工作的通知》(教学〔2022〕21 号)、《云顶yd222线路检测推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作方案》和《云顶yd222线路检测免试攻读硕士学位遴选学术科研成果加分细则》等文件精神,经年级动员、员工报名、学院审核、教师教育综合素质考核,现将拟推荐和拟候补推荐名单公示如下:
院系:(盖章) 云顶yd222线路检测
序号 | 专业 | 学号 | 总学分绩点 | 绩点排名 | 本专业总人数 | 教师教育综合素养×85% | 学术科研能力(须写明加减分项目,含学科竞赛+教学竞赛+科研课题+发表论文等)计算公式为: 本人原始加分÷年级最高原始加分×15 | 综合 总分 | 备注 | |||
理论素养 | 实践 素养 | 应变 素养 | 三项 得分 | |||||||||
1 | 物理学(师范) | 20192321048 | 4.27 | 1 | 221 | 92.7 | 95.60 | 95.60 | 94.15 | 15.00 | 95.03 | 拟推荐 |
2 | 物理学(师范) | 20192321015 | 4.19 | 3 | 221 | 91.9 | 90.20 | 91.20 | 91.25 | 13.81 | 91.37 | 拟推荐 |
3 | 物理学(师范) | 20192321003 | 4.26 | 2 | 221 | 92.6 | 88.00 | 88.40 | 90.38 | 11.19 | 88.01 | 拟推荐 |
4 | 物理学(师范) | 20192331002 | 4.04 | 7 | 221 | 90.4 | 91.00 | 90.40 | 90.58 | 10.00 | 86.99 | 拟推荐 |
5 | 物理学(师范) | 20192321046 | 4.08 | 4 | 221 | 90.8 | 90.40 | 91.60 | 90.84 | 9.05 | 86.26 | 拟推荐 |
6 | 物理学(师范) | 20192321092 | 3.99 | 10 | 221 | 89.9 | 89.40 | 91.20 | 90.01 | 4.52 | 81.03 | 拟推荐 |
7 | 物理学(师范) | 20172331024 | 3.9 | 14 | 221 | 89 | 90.20 | 89.60 | 89.48 | 3.10 | 79.15 | 拟推荐 |
8 | 物理学(师范) | 20192321080 | 4.05 | 6 | 221 | 90.5 | 89.80 | 88.20 | 89.83 | 2.38 | 78.74 | 拟推荐 |
9 | 物理学(师范) | 20182333128 | 3.91 | 13 | 221 | 89.1 | 86.40 | 85.80 | 87.63 | 3.57 | 78.06 | 候补推荐 |
10 | 物理学(师范) | 20183232046 | 4.02 | 8 | 221 | 90.2 | 90.40 | 90.00 | 90.22 | 0.71 | 77.40 | 候补推荐 |
11 | 物理学(师范) | 20192321134 | 3.84 | 20 | 221 | 88.4 | 89.80 | 88.00 | 88.74 | 0.71 | 76.14 | 候补推荐 |
12 | 物理学(师范) | 20192321137 | 4.07 | 5 | 221 | 90.7 | 84.20 | 85.00 | 87.61 | 1.19 | 75.66 | 候补推荐 |
13 | 物理学(师范) | 20192321163 | 3.9 | 14 | 221 | 89 | 83.40 | 83.00 | 86.12 | 1.19 | 74.39 | 候补推荐 |
14 | 物理学(师范) | 20192321101 | 3.85 | 18 | 221 | 88.5 | 83.20 | 82.80 | 85.77 | 1.19 | 74.09 | 候补推荐 |
公示期为4月23日至4月29日,公示期内,如对公示名单有异议,请实名向学院进行反映。
电话:020-39310307 邮箱:1727599314@qq.com
云顶yd222线路检测
2022年4月23日